معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.75 | 4 | اقتصاد | 
| Q1 | 1393.83 | 6 | تربیت بدنی | 
| Q2 | 1393.36 | 25 | مدیریت | 
| Q1 | 1393.25 | 4 | تاریخ | 
| Q2 | 1392.6 | 5 | جغرافیا | 
| Q2 | 1392.3 | 56 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1392.2 | 5 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1391.89 | 9 | روانشناسی | 
| Q2 | 1391.83 | 220 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.76 | 66 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1390.21 | 39 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1389.52 | 21 | علوم تربیتی | 
| Q3 | 1386.0 | 4 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با هویت ملی


